Tekirdağ’da 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde 13°C civarında seyreden sıcaklık, öğle saatlerinde 23°C’ye kadar yükselecek. Nem oranı %47 ila %78 arasında değişirken, rüzgarın etkisi gün boyu hissedilecek.
Tekirdağ saatlik hava tahmini – 27 Mayıs 2025 Salı
Saat Aralığı | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Rüzgar Ort. (km/sa) | Rüzgar Maks. (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 – 03.00 | Az Bulutlu | 14 | 14 | 76 | Belirtilmemiş | 10 | 18 |
03.00 – 06.00 | Az Bulutlu | 13 | 13 | 76 | Belirtilmemiş | 9 | 18 |
06.00 – 09.00 | Parçalı Bulutlu | 18 | 18 | 63 | Belirtilmemiş | 14 | 25 |
09.00 – 12.00 | Çok Bulutlu | 21 | 21 | 47 | Belirtilmemiş | 15 | 33 |
12.00 – 15.00 | Çok Bulutlu | 23 | 23 | 47 | Belirtilmemiş | 12 | 31 |
15.00 – 18.00 | Çok Bulutlu | 22 | 22 | 53 | Belirtilmemiş | 16 | 30 |
18.00 – 21.00 | Çok Bulutlu | 20 | 20 | 65 | Belirtilmemiş | 11 | 30 |
21.00 – 24.00 | Parçalı Bulutlu | 18 | 18 | 78 | Belirtilmemiş | 9 | 19 |

Rüzgar etkisine dikkat
Gün boyunca özellikle 09.00-15.00 saatleri arasında rüzgar hızının 30 km/sa üzerini görmesi bekleniyor. Açık alanda bulunacak vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.
Hava durumu haberlerinin tamamını görmek için tıklayın.
KAYNAK: Haber Merkezi