Tekirdağ’da 13 Mayıs 2025 Salı 24 saatlik hava durumu açıklandı. Sıcaklık, rüzgar ve nem oranı saat saat tabloyla verildi. Hazırlıksız yakalanmayın!
13 Mayıs 2025 Salı günü Tekirdağ’da hava nasıl olacak?
Meteoroloji verilerine göre Tekirdağ’da 13 Mayıs 2025 Salı günü hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gün boyunca sıcaklık 11°C ile 18°C arasında değişecek. Rüzgarın zaman zaman etkili olması beklenirken, nem oranı sabah saatlerinde yüksek, öğle saatlerinde ise düşüş gösterecek.
Salı günü saatlik hava durumu (13 Mayıs 2025)
Saat Aralığı | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Maks. Rüzgar (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00.00 – 03.00 | Parçalı Bulutlu | 11 | 11 | 89 | 13 | 22 |
03.00 – 06.00 | Parçalı Bulutlu | 12 | 12 | 89 | 14 | 23 |
06.00 – 09.00 | Az Bulutlu | 13 | 13 | 78 | 18 | 32 |
09.00 – 12.00 | Az Bulutlu | 15 | 15 | 54 | 18 | 35 |
12.00 – 15.00 | Az Bulutlu | 18 | 18 | 50 | 21 | 37 |
15.00 – 18.00 | Az Bulutlu | 16 | 16 | 52 | 21 | 38 |
18.00 – 21.00 | Parçalı Bulutlu | 14 | 14 | 70 | 16 | 36 |
21.00 – 24.00 | Parçalı Bulutlu | 12 | 12 | 80 | 15 | 27 |

Özellikle öğle saatlerinden itibaren rüzgar hızının 37-38 km/sa seviyelerine ulaşması bekleniyor. Sabah saatlerinde nem %89 seviyelerinde seyrederken, öğle saatlerinde %50’ye kadar düşecek. Akşam saatlerinde ise nem yeniden yükselişe geçecek.
Tekirdağ ve çevre illerdeki hava durumu haberlerini görmek için tıklayın.
KAYNAK: Haber Merkezi