İstanbul’da 13 Mayıs Salı günü hava durumu açıklandı. Sıcaklık, rüzgar ve nem bilgileri saat saat detaylı verilerle haberimizde.
13 Mayıs Salı günü İstanbul’da hava nasıl olacak?
Meteoroloji kaynaklarına göre, İstanbul’da 13 Mayıs 2025 Salı günü parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 10°C ile 18°C arasında değişecek. Öğle saatlerinde rüzgarın hız kazanması öngörülüyor. Sabah saatlerinde nem oranı yüksek seyrederken, öğleden sonra belirgin bir düşüş gözlenecek.
İstanbul saatlik hava durumu – 13 Mayıs 2025 Salı
Saat Aralığı | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Maks. Rüzgar (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00.00 – 03.00 | Parçalı Bulutlu | 12 | 12 | 85 | 16 | 30 |
03.00 – 06.00 | Parçalı Bulutlu | 10 | 10 | 83 | 15 | 29 |
06.00 – 09.00 | Az Bulutlu | 14 | 14 | 79 | 18 | 34 |
09.00 – 12.00 | Az Bulutlu | 16 | 16 | 63 | 20 | 41 |
12.00 – 15.00 | Az Bulutlu | 18 | 18 | 53 | 22 | 44 |
15.00 – 18.00 | Az Bulutlu | 16 | 16 | 59 | 21 | 44 |
18.00 – 21.00 | Az Bulutlu | 13 | 13 | 70 | 19 | 42 |
21.00 – 24.00 | Az Bulutlu | 12 | 12 | 77 | 15 | 34 |

İstanbul genelinde öğle saatlerinde maksimum 44 km/sa rüzgar hızı bekleniyor. Sabah saatlerinde nem oranı %85 civarındayken, öğleye doğru %53’e kadar geriliyor. Akşam saatlerinde nem oranı tekrar artışa geçiyor.
İstanbul, Tekirdağ ve çevre illerdeki tüm hava durumu haberlerini görmek için tıklayın.
KAYNAK: Haber Merkezi