Tekirdağ genelinde akaryakıt fiyatları 18 Şubat 2026 itibarıyla sabit seyrini sürdürüyor. Benzin ve motorin fiyatları tüm ilçelerde aynı seviyede kalırken, gazyağı ve fuel oil fiyatlarında küçük farklılıklar dikkat çekiyor.
TEKİRDAĞ İLÇE İLÇE AKARYAKIT FİYATLARI (18 ŞUBAT 2026)
| İlçe | Benzin (95) | Motorin | Gazyağı | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çerkezköy | 57.72 TL | 58.66 TL | 51.38 TL | 37.02 TL | 30.70 TL | 30.09 TL |
| Çorlu | 57.72 TL | 58.66 TL | 51.39 TL | 37.02 TL | 30.71 TL | 30.09 TL |
| Ergene | 57.72 TL | 58.66 TL | 51.41 TL | 37.04 TL | 30.73 TL | 30.09 TL |
| Hayrabolu | 57.72 TL | 58.66 TL | 51.50 TL | 37.50 TL | 31.18 TL | 30.09 TL |
| Kapaklı | 57.72 TL | 58.66 TL | 51.39 TL | 37.02 TL | 30.71 TL | 30.09 TL |
| Malkara | 57.72 TL | 58.66 TL | 51.52 TL | 37.51 TL | 31.20 TL | 30.09 TL |
| Marmaraereğlisi | 57.72 TL | 58.66 TL | 51.37 TL | 37.01 TL | 30.69 TL | 30.09 TL |
| Muratlı | 57.72 TL | 58.66 TL | 51.44 TL | 37.43 TL | 31.12 TL | 30.09 TL |
| Saray | 57.72 TL | 58.66 TL | 51.41 TL | 37.05 TL | 30.73 TL | 30.09 TL |
| Şarköy | 57.72 TL | 58.66 TL | 51.53 TL | 37.52 TL | 31.21 TL | 30.09 TL |
| Süleymanpaşa | 57.72 TL | 58.66 TL | 51.43 TL | 37.42 TL | 31.11 TL | 30.09 TL |
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI SABİT
18 Şubat verilerine göre Tekirdağ genelinde:
- Benzin: 57.72 TL
- Motorin: 58.66 TL
- LPG: 30.09 TL
olarak kaydedildi. İlçeler arasında özellikle gazyağı, kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatlarında küçük değişiklikler görülüyor.
AKARYAKIT FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Akaryakıt fiyatları; döviz kuru, brent petrol fiyatları ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde pompa fiyatlarına yansıyabileceğini belirtiyor.




















