Altın fiyatları
Tekirdağ’da çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? 18 Mart 2025 Salı güncel altın fiyatları haberimizde…
Altın, yatırımcıların en güvenli limanı olarak öne çıkmaya devam ediyor. Tekirdağ’da da vatandaşlar, altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak sık sık değişiyor. Peki, 18 Mart 2025 Salı günü itibarıyla Tekirdağ’da altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar…
Altın fiyatları neden yükseliyor?
Altın fiyatlarının yükselmesinin temel nedenleri arasında küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve enflasyon oranlarındaki artış yer alıyor. Ayrıca, merkez bankalarının faiz politikaları da altın fiyatlarını doğrudan etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.
Yatırımcılar ne yapmalı?
Uzmanlar, altın yatırımcılarına özellikle dalgalı piyasa koşullarında dikkatli olmalarını öneriyor. Altın alım ve satımında güvenilir kaynaklardan fiyat takibi yapmak ve uzman görüşleri doğrultusunda karar almak önem taşıyor.
Güncel altın fiyatları için tekirdaghaberler.com’u takip edin
Tekirdağ’daki altın fiyatları ve piyasalardaki son dakika gelişmeleri için tekirdaghaberler.com adresinden en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
| Altın | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1 gram külçe (24-ayar) | 3566.09 | 3604.25 | |
| 22 Ayar Bilezik | 1 gram (22-ayar) | 3259.12 | 3428.45 | |
| Tekirdağ Çeyrek Altın | 1.754 gram (22-ayar) | 5842.00 | 5890.00 |
* Tablodaki veriler kapalıçarşı tarafından önerilen fiyatlardır.
** Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
| Ziynet | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 5832.00 | 5880.00 | |
| Tekirdağ Çeyrek Altın (2025) | 1.754 gram (22-ayar) | 5842.00 | 5890.00 | |
| Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 11683.00 | 11760.00 | |
| Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 23294.00 | 23422.00 | |
| Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 57876.00 | 58438.00 |
| Cumhuriyet Sikkeler | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Ata Altın | 7.216 gram (22-ayar) | 23921.00 | 24040.00 | |
| Ata 5’li | 36.08 gram (22-ayar) | 119156.00 | 119880.00 |
| Altın | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1 gram külçe (24-ayar) | 3546.59 | 3564.41 | |
| 22 Ayar Bilezik | 1 gram (22-ayar) | 3248.68 | 3266.00 |
Gram altın ve bilezik fiyatları Tekirdağ ile birlikte diğer tüm şehirlerde aynı gramaj fiyatı üzerinden alınıp satılmaktadır.
| Ziynet | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 5908.62 | 5940.31 | |
| Tekirdağ Çeyrek Altın (2025) | 1.754 gram (22-ayar) | 5908.62 | 5945.31 | |
| Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 11462.58 | 11530.18 | |
| Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 22925.16 | 23060.36 | |
| Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 59121.66 | 59468.74 | |
| Beşlik Tam Altın | 35.080 gram (22-ayar) | 117477.25 | 118167.56 |
| Cumhuriyet Sikkeler | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Ata Altını | 1.804 gram (22-ayar) | 5972.46 | 6007.47 | |
| Yarım Cumhuriyet Altını | 3.608 gram (22-ayar) | 11838.52 | 11908.01 | |
| Ata Lira | 7.216 gram (22-ayar) | 23655.76 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı’nın tarihi ve gündem maddeleri belli oldu. Ekonomi,…
Fethiye’den başlayıp Antalya’da sona eren 540 kilometrelik Likya Yolu, dünyaca ünlü Time Out dergisi tarafından…
30 Ekim 2020 depreminin acı tecrübesiyle birlikte, İzmir’de deprem gerçeği sıcaklığını koruyor. MTA ve akademik…
2026 ÖSYM sınav takvimi için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne çevrildi. Geçtiğimiz yıl sınav…
2025-2026 kış dönemi için kış lastiği takma zorunluluğu tarihleri güncellendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir…
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi nefes kesti. Siyah-beyazlılar 2-0…