Tekirdağ güncel altın fiyatları (17 Şubat 2026)
Tekirdağ’da serbest piyasada altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. 17 Şubat tarihli verilere göre gram altın yaklaşık 6.998 TL seviyesinde işlem görürken, Cumhuriyet altını 47.621 TL’ye kadar yükseldi.
Yatırımcıların yakından takip ettiği altın piyasasında özellikle ziynet ve bilezik türlerinde hareketlilik dikkat çekti.
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.997,33 | 6.998,33 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.612,93 | 6.678,41 |
| Cumhuriyet Altını | 47.191,00 | 47.621,00 |
| Yarım Altın | 23.668,00 | 23.902,00 |
| Çeyrek Altın | 11.834,00 | 11.987,00 |
| Reşat Altını | 47.223,47 | 47.653,95 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.225,69 | 47.656,20 |
| Ata Altın | 48.150,12 | 49.388,02 |
| Tam Altın | 46.691,02 | 47.634,60 |
| Gremse Altın | 116.727,55 | 119.451,79 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 236.373,29 | 241.095,36 |
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| 22 Ayar Altın (TL/Gr) | 6.604,71 | 6.921,01 |
| 18 Ayar Altın (TL/Gr) | 5.108,05 | 5.108,78 |
| 14 Ayar Altın (TL/Gr) | 3.975,67 | 5.249,11 |
| Has Altın | 6.962,35 | 6.963,34 |
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Altın (ONS) | 4.974,54 | 4.975,13 |
| Altın ($/kg) | 159.288,00 | 159.311,00 |
| Altın (Euro/kg) | 188.966,00 | 188.993,00 |
| Külçe Altın ($) | 166.300,00 | 166.500,00 |
Uzmanlar, küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve merkez bankalarının para politikalarının altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtiyor. Özellikle gram altın fiyatının döviz kuru ve ons altın hareketlerinden doğrudan etkilendiği ifade ediliyor.
Survivor, MasterChef Türkiye ve dünyaca ünlü spor organizasyonlarını yakından takip etmek isteyen milyonlarca izleyici internet…
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bir final heyecanı daha geride kaldı. Hafta…
Türk futbolunun sembol yabancı oyuncularından biri olan ve günümüzde Survivor 2026'daki müthiş mücadelesiyle adından söz…
Türk atletizm tarihinin en önemli kısa mesafe koşucularından biri olan ve günümüzde Survivor 2026'daki şampiyonluk…
Dominik Cumhuriyeti'nde 1 Ocak'ta başlayan ve aylardır süren zorlu Survivor maratonu İstanbul'da düzenlenen büyük finalle…
Borsa İstanbul’un en köklü ve en büyük şirketlerinden biri olan Sabancı Holding'in ortaklık yapısı, piyasa…