Altın fiyatları
Tekirdağ’da çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? 17 Mart 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları haberimizde…
Altın, yatırımcıların en güvenli limanı olarak öne çıkmaya devam ediyor. Tekirdağ’da da vatandaşlar, altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak sık sık değişiyor. Peki, 17 Mart 2025 Pazartesi günü itibarıyla Tekirdağ’da altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar…
Tekirdağ’da güncel altın fiyatları
Altın fiyatları neden yükseliyor?
Altın fiyatlarının yükselmesinin temel nedenleri arasında küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve enflasyon oranlarındaki artış yer alıyor. Ayrıca, merkez bankalarının faiz politikaları da altın fiyatlarını doğrudan etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.
Yatırımcılar ne yapmalı?
Uzmanlar, altın yatırımcılarına özellikle dalgalı piyasa koşullarında dikkatli olmalarını öneriyor. Altın alım ve satımında güvenilir kaynaklardan fiyat takibi yapmak ve uzman görüşleri doğrultusunda karar almak önem taşıyor.
Güncel altın fiyatları için tekirdaghaberler.com’u takip edin
Tekirdağ’daki altın fiyatları ve piyasalardaki son dakika gelişmeleri için tekirdaghaberler.com adresinden en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
| Altın | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1 gram külçe (24-ayar) | 3521.59 | 3563.24 | |
| 22 Ayar Bilezik | 1 gram (22-ayar) | 3219.11 | 3390.32 | |
| Tekirdağ Çeyrek Altın | 1.754 gram (22-ayar) | 5769.00 | 5824.00 |
* Tablodaki veriler kapalıçarşı tarafından önerilen fiyatlardır.
** Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
| Ziynet | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 5759.00 | 5814.00 | |
| Tekirdağ Çeyrek Altın (2025) | 1.754 gram (22-ayar) | 5769.00 | 5824.00 | |
| Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 11538.00 | 11628.00 | |
| Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 23008.00 | 23161.00 | |
| Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 57166.00 | 57786.00 |
| Cumhuriyet Sikkeler | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Ata Altın | 7.216 gram (22-ayar) | 23627.00 | 23772.00 | |
| Ata 5’li | 36.08 gram (22-ayar) | 117694.00 | 118542.00 |
| Altın | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1 gram külçe (24-ayar) | 3504.78 | 3522.39 | |
| 22 Ayar Bilezik | 1 gram (22-ayar) | 3210.38 | 3227.51 |
Gram altın ve bilezik fiyatları Tekirdağ ile birlikte diğer tüm şehirlerde aynı gramaj fiyatı üzerinden alınıp satılmaktadır.
| Ziynet | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 5838.96 | 5870.30 | |
| Tekirdağ Çeyrek Altın (2025) | 1.754 gram (22-ayar) | 5838.96 | 5875.30 | |
| Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 11327.45 | 11394.36 | |
| Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 22654.90 | 22788.72 | |
| Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 58424.68 | 58768.21 | |
| Beşlik Tam Altın | 35.080 gram (22-ayar) | 116092.33 | 116775.59 |
| Cumhuriyet Sikkeler | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Ata Altını | 1.804 gram (22-ayar) | 5902.05 | 5936.70 | |
| Yarım Cumhuriyet Altını | 3.608 gram (22-ayar) | 11698.96 | 11767.73 | |
| Ata Lira | 7.216 gram (22-ayar) | 23376.88 | 23514.33 |
KAYNAK: Haber Merkezi
Tekirdağ, İstanbul, Türkiye ve daha fazlasından haberdar olmak için tıklayın.
Marmara Denizi kıyısında uzanan Tekirdağ, son yıllarda İstanbul’a yakın hafta sonu kaçamağı yapmak isteyenlerin en…
Tekirdağ’ın gözde sahil ilçelerinden Şarköy, yalnızca deniziyle değil eşsiz gün batımı manzaralarıyla da ziyaretçileri kendine…
Tekirdağ’ın Marmara Denizi kıyısındaki ilçesi Marmaraereğlisi, son yıllarda kamp ve karavan tatili yapmak isteyenlerin en…
Tekirdağ’ın doğasıyla öne çıkan ilçelerinden Saray, yemyeşil ormanları, dere kenarları ve huzurlu atmosferiyle hafta sonu…
Marmara Denizi kıyısında yer alan Tekirdağ, son yıllarda İstanbul’a yakın hafta sonu rotaları arasında en…
TEKİRDAĞ - Marmara Denizi kıyısındaki Tekirdağ, son dönemde doğal güzellikleri ve kartpostallık manzaralarıyla sosyal medyada…